ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ - 202.981
ΨΗΦΙΣΑΝ - 136.639
ΑΚΥΡΑ - 5.882
ΛΕΥΚΑ - 6.267
ΕΓΚΥΡΑ - 124.490
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12286 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 1780 |
| 2 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Ε | 1474 |
| 3 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1313 |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΑΛΑΣΣΙ | 1057 |
| 5 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤ | 1036 |
| 6 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΜΙΧΑΗ | 917 |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 907 |
| 8 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ | 839 |
| 9 | ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 835 |
| 10 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣ | 796 |
| 11 | ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ | 703 |
| 12 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 671 |
| 13 | ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ τ ΙΩΑΝ | 610 |
| 14 | ΤΣΙΠΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | 433 |
| 15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ | 405 |
| 16 | ΝΙΑΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ τ ΣΤΑΜΑΤΙ | 383 |
| 17 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΩΜΑ | 358 |
| 18 | ΦΙΝΤΙΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 333 |
| 19 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑ | 310 |
![]() |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 12948 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙ | 2478 |
| 2 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ | 2168 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑ | 988 |
| 4 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 917 |
| 5 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕ | 801 |
| 6 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΖΑΦΕ | 798 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 760 |
| 8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ | 690 |
| 9 | ΤΣΙΒΙΚΑ ΓΡΑΝΕΤΑ τ ΕΥΑΓΓΕ | 671 |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΩ τ ΔΗΜΗΤΡ | 625 |
| 11 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 597 |
| 12 | ΣΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΡΙΣ τ | 579 |
| 13 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ | 570 |
| 14 | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤ | 534 |
| 15 | ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ | 514 |
| 16 | ΤΣΙΤΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τ ΠΟΛΥΧ | 499 |
| 17 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΑΝΤ | 499 |
| 18 | ΚΡΟΜΕΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΛΑ | 493 |
| 19 | ΚΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 483 |
| 20 | ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ τ ΘΕΜΙΣΤΟ | 470 |
| 21 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΑΝΙΑ) | 463 |
| 22 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 383 |
| 23 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΝΤ | 371 |
| 24 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 367 |
| 25 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝΣ | 355 |
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΕΛΙ | 318 |
| 27 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΜΙ | 317 |
| 28 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΡΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟ | 276 |
| 29 | ΚΙΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 258 |
![]() |
Η ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26637 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙ | 3075 |
| 2 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 2263 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Ε | 2170 |
| 4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 1977 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1961 |
| 6 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1837 |
| 7 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Χ | 1831 |
| 8 | ΓΙΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΕΥΑΓ | 1810 |
| 9 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1690 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑ | 1494 |
| 11 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΜΜΑΝ | 1478 |
| 12 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1345 |
| 13 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ τ ΑΡΙΣΤΟΤ | 1321 |
| 14 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝ | 1196 |
| 15 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 1185 |
| 16 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 1062 |
| 17 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ | 996 |
| 18 | ΚΑΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ | 978 |
| 19 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ τ ΝΙΚΟ | 955 |
| 20 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 806 |
| 21 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 753 |
| 22 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΑΝ | 670 |
| 23 | ΝΤΟΥΜΠΑ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΣΤΑΥΡΟ | 645 |
| 24 | ΘΑΝΟΥ - ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 634 |
| 25 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜΗ | 631 |
| 26 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 624 |
| 27 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΑΡ | 623 |
| 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 621 |
| 29 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ | 516 |
![]() |
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ | 52429 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ | 7072 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 6517 |
| 3 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑ | 6064 |
| 4 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5344 |
| 5 | ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 5279 |
| 6 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 4302 |
| 7 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4235 |
| 8 | ΜΗΛΙΔΟΥ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΦΡΟ | 3885 |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΑ | 3786 |
| 10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ Δ | 3734 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ Δ | 3514 |
| 12 | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 3421 |
| 13 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 3048 |
| 14 | ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ | 2957 |
| 15 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΔΑΥΙΔΙΑ τ ΕΛΕΥ | 2903 |
| 16 | ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩ | 2531 |
| 17 | ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 2416 |
| 18 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΣΤΑΜ | 2371 |
| 19 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 2304 |
| 20 | ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 2269 |
| 21 | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 2264 |
| 22 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | 2259 |
| 23 | ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ | 2176 |
| 24 | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2080 |
| 25 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ τ ΕΜΜΑΝΟΥΗ | 2010 |
| 26 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜ | 1599 |
| 27 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | 1302 |
| 28 | ΑΡΜΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 1257 |
| 29 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡ | 832 |
![]() |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4152 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕ | 390 |
| 2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 388 |
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΣΤΑ | 349 |
| 4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΘΩΜΑ | 305 |
| 5 | ΈΞΑΡΧΟΣ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ τ ΓΕ | 270 |
| 6 | ΚΕΝΤΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 265 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 243 |
| 8 | ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 230 |
| 9 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 223 |
| 10 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 214 |
| 11 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΧΑΡ | 209 |
| 12 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ | 187 |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΔΗΜ | 168 |
| 14 | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗ | 151 |
| 15 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 142 |
| 16 | ΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΣΤ | 114 |
| 17 | ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΠΑΝΤΕΛ | 108 |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - Σ | 99 |
| 19 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ τ ’ΓΓΕΛΟΥ | 95 |
![]() |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 9118 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 2055 |
| 2 | ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΠΟΣΤΟ | 684 |
| 3 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ | 617 |
| 4 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 595 |
| 5 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 560 |
| 6 | ΓΚΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 545 |
| 7 | ΛΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ | 538 |
| 8 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 537 |
| 9 | ΚΑΡΟΖΗ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΡΓΥΡΩ τ | 434 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ Ι | 410 |
| 11 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 401 |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (Μ | 379 |
| 13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ τ ΑΝΑΣΤ | 369 |
| 14 | ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 341 |
| 15 | ΖΩΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΛΟΥ | 340 |
| 16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΝ | 281 |
| 17 | ΤΑΡΖΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΡΙΣΤΕ | 271 |
| 18 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΤΑΝΗ ΑΝΑ | 266 |
| 19 | ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ | 260 |
| 20 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 252 |
| 21 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΕΜΜΑΝΟ | 246 |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 246 |
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΒΑΣΙ | 245 |
| 24 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΚΩΝΣΤ | 211 |
| 25 | ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Ε | 145 |
| 26 | ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 142 |
| 27 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 142 |
| 28 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 139 |
| 29 | ΡΟΘΓΟΥΕΛ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ | 60 |
![]() |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6920 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΪΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) τ | 502 |
| 2 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 461 |
| 3 | ΧΑΪΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΑΝΘΗ) τ Β | 430 |
| 4 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΥ ΚΩΝΣ | 401 |
| 5 | ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓ | 398 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ | 398 |
| 7 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ’ΓΓΕΛΟΣ (’ΤΖΙ) | 397 |
| 8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 391 |
| 9 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΖΙΝ | 383 |
| 10 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝ | 322 |
| 11 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΙΩΑ | 304 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑ | 283 |
| 13 | ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 265 |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | 263 |
| 15 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣ | 259 |
| 16 | ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟ | 249 |
| 17 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 240 |
| 18 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜ | 238 |
| 19 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 233 |
| 20 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 208 |
| 21 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 197 |
| 22 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛ | 195 |
| 23 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΦΡΟΣΩ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 179 |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 153 |
| 25 | ΜΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) | 149 |
| 26 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΘΕΟ | 142 |
| 27 | ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 137 |
| 28 | ΧΑΤΟΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕ | 125 |
| 29 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣ | 117 |
















