Εγγεγραμμένοι 16.072
Ψήφισαν 10.004
Ακυρα 192
Λευκά 37
Εγκυρα
9.775
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 296 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 95 |
| 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 80 |
| 3 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 49 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 32 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 30 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 28 |
| 7 | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΛΕΥΘΕΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 26 |
| 8 | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 21 |
| 9 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 21 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 16 |
| 11 | ΜΑΡΑΘΟΥ-ΣΥΝΤΕΛΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 15 |
| 12 | ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 15 |
| 13 | ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΠΙΠΙΝΑ σύζ. ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 13 |
| 14 | ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΘΑΝΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 12 |
| 15 | ΒΕΛΛΗ-ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 10 |
| 16 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 7 |
| 17 | ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 3 |
| 18 | ΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 67 |
| 19 | ΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΑΛΕΞΑΝΔ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 50 |
| 20 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 36 |
| 21 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 34 |
| 22 | ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 28 |
| 23 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΝΤΩ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 20 |
| 24 | ΤΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 20 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!" - ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.119 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 229 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΦΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 186 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 183 |
| 4 | ΜΗΤΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 130 |
| 5 | ΜΑΡΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 108 |
| 6 | ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 107 |
| 7 | ΈΞΗ - ΖΕΡΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 103 |
| 8 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 97 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ τ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 81 |
| 10 | ΜΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 76 |
| 11 | ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 75 |
| 12 | ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 57 |
| 13 | ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 48 |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 47 |
| 15 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 44 |
| 16 | ΣΑΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 43 |
| 17 | ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 32 |
| 18 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΣΤΥΛΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 32 |
| 19 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 31 |
| 20 | ΣΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 31 |
| 21 | ΣΑΡΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
| 22 | ΜΑΜΑΛΗ ’ΝΝΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 27 |
| 23 | ΜΑΤΟ ΚΩΣΤΑΚΗ τ ΚΛΕΑΝΘΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 19 |
| 24 | LIMNIOS IRENE τ NIKOLAOS *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 14 |
| 25 | ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 94 |
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩ (Φ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 56 |
| 27 | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 149 |
| 28 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 133 |
| 29 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 86 |
| 30 | ΤΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 72 |
| 31 | ΑΡΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 20 |
| 32 | ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 140 |
| 33 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΣΤ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 112 |
| 34 | ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 104 |
| 35 | ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 56 |
| 36 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 49 |
| 37 | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 45 |
| 38 | ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 39 |
| 39 | ΚΑΚΑΒΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ τ ΠΑΝΑΓΙΩ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 39 |
| 40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 33 |
| 41 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5.023 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ ΕΥΘΥΜ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 1.080 |
| 2 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ-ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 484 |
| 3 | ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 462 |
| 4 | ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 395 |
| 5 | ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 380 |
| 6 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 369 |
| 7 | ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 360 |
| 8 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 352 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 339 |
| 10 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 324 |
| 11 | ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 321 |
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Ι *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 308 |
| 13 | ΖΟΡΜΠΑ ΣΟΦΙΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 303 |
| 14 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 270 |
| 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 240 |
| 16 | ΜΠΑΧΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 227 |
| 17 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 226 |
| 18 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝΑΓΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 200 |
| 19 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΛΕΥΘ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 199 |
| 20 | ΒΛΑΧΟΥ -ΣΑΚΚΗ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 190 |
| 21 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΣΙΔΩ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 184 |
| 22 | ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 164 |
| 23 | ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 156 |
| 24 | ΚΟΡΑΤΖΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΕΛΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 125 |
| 25 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΙΠΙΝΑ(ΠΕΝΥ) *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 120 |
| 26 | ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΠΑΝΑΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 102 |
| 27 | ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 86 |
| 28 | ΤΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 83 |
| 29 | ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 67 |
| 30 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 50 |
| 31 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 675 |
| 32 | ΑΡΑΜΠΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 182 |
| 33 | ΞΙΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 648 |
| 34 | ΖΑΦΕΙΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 517 |
| 35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Β *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 485 |
| 36 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 423 |
| 37 | ΣΙΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 404 |
| 38 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 377 |
| 39 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 296 |
| 40 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 262 |
| 41 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 227 |
| 42 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 174 |
| 43 | ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 456 |
| 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 418 |
| 45 | ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 375 |
| 46 | ΤΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 363 |
| 47 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣτ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 280 |
| 48 | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 265 |
| 49 | ΛΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΖΑΧΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 250 |
| 50 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 189 |
| 51 | ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ’ΓΓΕ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 176 |
| 52 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 175 |
| 53 | ΖΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 92 |
| 54 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 85 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 3.337 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 487 |
| 2 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ τ ΠΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 421 |
| 3 | ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 371 |
| 4 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΚΥΡΙ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 283 |
| 5 | ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 274 |
| 6 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 271 |
| 7 | ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 271 |
| 8 | ΣΦΥΡΙΔΗ ΡΟΔΟΠΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 238 |
| 9 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 200 |
| 10 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 172 |
| 11 | ΜΑΡΙΖΑ ΣΩΤΗΡΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 164 |
| 12 | ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 152 |
| 13 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 118 |
| 14 | ΒΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 112 |
| 15 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 110 |
| 16 | ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 100 |
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 59 |
| 18 | ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 50 |
| 19 | ΚΟΡΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ τ ΗΡΑΚΛΗ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 49 |
| 20 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΡ* | 28 |
| 21 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 211 |
| 22 | ΤΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΠΕΤΡΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΦ* | 112 |
| 23 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 1.102 |
| 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 710 |
| 25 | ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 338 |
| 26 | ΤΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΠΕΤΡ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 326 |
| 27 | ΦΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΜΜΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 276 |
| 28 | ΜΕΝΕΞΕ ΑΡΧΟΝΤΩ τ ΣΤΥΛΙΑΝ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 231 |
| 29 | ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΠΑΝΑΓΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 225 |
| 30 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΣΙ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 118 |
| 31 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 77 |
| 32 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΜΑΡ* | 70 |
| 33 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 569 |
| 34 | ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 332 |
| 35 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΓΩΝΑ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 306 |
| 36 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 233 |
| 37 | ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 181 |
| 38 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 105 |
| 39 | ΓΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 104 |
| 40 | ΠΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ τ ΚΩΝΣΤΑ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 87 |
| 41 | ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΣΤΥ* | 51 |









