
| Εισόδημα προηγούμενου έτους | Εισφορές για σύνταξη - υγεία |
| 10.000 | 2.695 |
| 15.000 | 4.042 |
| 20.000 | 5.390 |
| 25.000 | 6.737 |
| 30.000 | 8.085 |
| 40.000 | 10.780 |
| 50.000 | 13.475 |
| 70.000 |
| 18.865 |
| Εισόδημα | Εισφορές από 1/1/2017 | Εισφορές 1/1/2021 |
| 15.000 | 2.960 | 5.692 |
| Εισόδημα | Εισφορές από 1/1/2017 | Εισφορές 1/1/2021 |
| 20.000 | 4.326 |
| 7.590 |

